50 lóerő bobcat legolcsóbb mini csúszás kormánya
$7000-8000 /Set/Sets
Fizetési mód: | T/T,D/P,L/C |
Incoterm: | FOB,CFR,CIF,EXW |
Min. Sorrend: | 1 Set/Sets |
Szállítás: | Ocean,Land |
Kikötő: | Qingdao ,Tianjin ,Shanghai |
$7000-8000 /Set/Sets
Fizetési mód: | T/T,D/P,L/C |
Incoterm: | FOB,CFR,CIF,EXW |
Min. Sorrend: | 1 Set/Sets |
Szállítás: | Ocean,Land |
Kikötő: | Qingdao ,Tianjin ,Shanghai |
Model szám.: OCS50
Márka: ORAMA
Alkalmazandó Ipar: Gépjavító üzletek, Építőanyag-üzletek, Gyár, Építési munkák
Narrantikus Szolgálaton Kívüli Szolgáltatás: Helyszíni karbantartás és javítás, Alkatrészek, Online segítség, Videótechnikai támogatás
Hol Lehet Helyi Szolgáltatásokat Nyújtani (mely Országokban Vannak A Tengerentúli Szolgáltatási üzletek): Brazília, Egyiptom, Ausztrália, Peru, Kanada
Bemutatóterem Helye (mely Országokban Vannak Minták A Tengerentúlon): Dél-Korea, Peru, Kanada
állapot: Új
Származási Hely: Kína
Típusok: Kompaktrakodó
Gyakorlat: Lánctalpas rakodó
Garanciális Időszak: 1 év
Hidraulikus Hengermárka: Denison
Hidraulikus Szivattyú Márka: Vickers
Hidraulikus Szelepmárka: Changjiang
Motormárka: Csangcsai, Kína márka vagy Yanmmer opció
Egyedi értékesítési Pont: Alacsony üzemanyag-fogyasztás
Erő (Watts): Egyéb, 37 KW
Mechanikai Tesztjelentés: Biztosítani
Video Gyár Ellenőrzése: Biztosítani
Marketingtípus: Egyéb
Alapvető összetevő Garancia -időszak: 1,5 év
Alapvető Alkatrészek: Motor, Szivattyú, Motor
Control Type: pilot control
Self Weight Bucket (kg): 1300
Bucket Capacity (m³): 0.4
Max Speed(km/h): 12
Machine Model: OCS50
Engine Power: 50hp
Condition: 100% new
Size: total about 7 cubic meters
Fuel Tank Capacity (L): 70
Egységek értékesítése | : | Set/Sets |
Csomag típusa | : | Szabványos exportált csomagolás |
The file is encrypted. Please fill in the following information to continue accessing it
Fotók referencia:
Model | OCS25 | OCS35 | OCS45 | OCS60 |
Operating load (kg) | 380 | 500 | 700 | 850 |
Max Speed(km/h) | 9 | 10 | 12 | 12 |
Rated flux (L/min) | 50 | 60 | 62.5 | 75 |
High Flow Flux (L/min) | / | / | / | / |
Tire(track) model | 6.50-10 | 8.5-16.5 | 10-16.5 | 12-16.5 |
Rated power (Kw) | 18.7 | 37 | 37 | 45 |
Fuel tank capacity (L) | 28 | 60 | 70 | 80 |
dead weight (kg) | 1300 | 2600 | 3000 | 3200 |
self weight bucket (kg) | 1300 | 2300 | 2700 | 2800 |
Bucket capacity (m³) | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.4 |
Overall operating height (mm) | 3400 | 3300 | 3980 | 4000 |
Hheight to top of cab (mm) | 1813 | 2000 | 2140 | 2160 |
Without bucket length(mm) | 2200 | 2300 | 2640 | 2750 |
Overall length with bucket(mm) | 2950 | 2950 | 3420 | 3490 |
Dumping height(mm) | 2000 | 2000 | 2380 | 2400 |
Width (mm) | 920 | 1350 | 1720 | 1880 |
Bucket width (mm) | 1070 | 1400 | 1740 | 1880 |
Height to bottom of level bucket(mm) | 2446 | 2558 | 2913 | 2933 |
Dumping angle at maximum height(° ) | 40 | 40 | 40 | 40 |
Height to bucket hinge pin (mm) | 2500 | 2725 | 3080 | 3100 |
Dumping reach(mm) | 441 | 790 | 700 | 750 |
Rollback o bucket on ground(° ) | 30 | 30 | 30 | 30 |
Rollback of bucket at full height(° ) | 103 | 104 | 104 | 104 |
Adatvédelmi nyilatkozat: Az Ön adatvédelme nagyon fontos számunkra. Cégünk megígéri, hogy nem tesz közzé személyes adatait semmilyen kitettségnek az explicit engedélyekkel.
Töltsön ki további információkat, amelyek gyorsabban kapcsolatba léphetnek veled
Adatvédelmi nyilatkozat: Az Ön adatvédelme nagyon fontos számunkra. Cégünk megígéri, hogy nem tesz közzé személyes adatait semmilyen kitettségnek az explicit engedélyekkel.