Shantui Brand 20TONS Road Roller Comractors SR20-5
$45000≥1Set/Sets
$45000≥1Set/Sets
Model szám.: SR20-5
Applicable Industry: Building Material Shops, Restaurant, Construction Works, Other, Advertising Company
Out-of-warranty Service: Online Support, Spare Parts, Field Maintenance And Repair Service
Where To Provide Local Services (in Which Countries Are There Overseas Service Outlets): Egypt, Turkey, Brazil, Saudi Arabia, Indonesia, Pakistan, India, Malaysia, Australia, Morocco, Kenya, Argentina, South Korea, Sri Lanka, Romania, Bangladesh, South Africa, Kazakhstan, Tajikistan, None
Showroom Location (in Which Countries Are There Sample Rooms Overseas): India, South Korea, Algeria, Ukraine
Video Factory Inspection: Provided
Mechanical Test Report: Provided
Marketing Type: Ordinary Product
Core Component Warranty Period: 3 Years
Core Components: Plc, Engine, Bearing, Gearbox, Motor, Pressure Vessel, Gear, Pump
Old And New State: New
Place Of Origin: China
Warranty Period: 1 Year
Unique Selling Point: Fully Hydraulic System
Brand Name: Shantui
Engine Brand:: Shangchai
Dimension(L*W*H): 6232*2422*3372mm
Weight: 19.83t/20.98t
Travel Speed:: 0-5.2/0-7.2/0-12.7km/H
Power:: 140kw
Type:: Single Drum Road Roller
Exciting Force:: 370/255kn
Core Components: Engine
Condition: 100%new
Egységek értékesítése | : | Set/Sets |
Egy csomagméret | : | 6501cm*2562cm*3258cm |
Egy bruttó tömeg | : | 20000kg |
Csomag típusa | : | Flact rack vagy tömeg |
The file is encrypted. Please fill in the following information to continue accessing it
Quantity(Set/Sets) | 1 | >1 |
Est. Time(days) | 14 | To be negotiated |
Ha még ma befejezi a fizetést, megrendelése a szállítási napon belül kiszállít.
Shantui Brand 20TONS Road Roller Comractors SR20-5
A Shantui kiváló minőségű és magas színvonalú választéka a henger (beleértve a motor, a hajtóalkatrészeket és a hidraulikus alkatrészeket) garantálja a termék teljesítményét és megbízhatóságát. A statikus lineáris nyomás, rezgés szakmai kialakítása
Az amplitúdó és a rezgési frekvencia, valamint a megfelelő sebesség- és fokozhatósági teljesítmény eléri a maximális működési hatékonyságot, miközben nagy tömörítő teljesítményt biztosít.
Full Hydraulic Single Drum Vibratory Roller Series | |||||||
MODEL | SR10 | SR12-5 | SR16 | SR18 | SR20-3 | SR26-5 | |
Operating weight (kg) | 10120 | 12000 | 16450 | 18000 | 19535 | 25800 | |
Axle load, front (kg) | 5520 | 7000 | 10000 | 11350 | 12713 | 17000 | |
Static linear load, front/rear (N/cm) | 259 | 327 | 468 | 530 | 595 | 779 | |
Working width (mm) | 2130 | 2110 | 2140 | 2140 | 2140 | 2140 | |
Minimum turning radius (mm) | 5880 | 5500 | 5600 | 5800 | 6100 | 6000 | |
Drum diameter (mm) | 1500 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1600 | |
Vibration frequency, high amplitude/low amplitude (Hz) |
30/36 | 30/33 | 29/32 | 29/33 | 28/33 | 27/30 | |
Rated amplitude,high/low (mm) | 2.0/1.0 | 1.9/1.02 | 1.8/0.8 | 1.75/0.95 | 1.86/0.93 | 1.8/1.1 | |
Centrifugal force, high/low (KN) | 270/180 | 270/175 | 300/167 | 310/215 | 370/255 | 352/ 265 | |
Steering angle (°) | ±36 | ±36 | ±36 | ±36 | ±36 | ±36 | |
Oscillating angle (°) | ±12 | ±12 | ±12 | ±12 | ±10 | ±10 | |
Maximum climbing ability (%) | 48 | 48 | 45 | 45 | 45 | 45 | |
Forward speed (km/h) | 1 | 0–5.3 | 0- 5.3 | 0- -5.6 | 0- -5.2 | 0-4 | |
2 | 0–9.9 | 0- 9.9 | 0-5.9 | 0-7.1 | 0-7.2 | 0- 5.4 | |
3 | – | – | 0- 9 | 0- -8.7 | 0-12.7 | 0- -9.5 | |
4 | – | – | – | 0-13.5 | – | – | |
Reverse speed (km/h) | 1 | 0–5.3 | 0- 5.3 | 0-5.9 | 0- 5.6 | 0- -5.2 | 0-4 |
2 | 0-9.9 | 0-9.9 | 0- 9 | 0-7.1 | 0- -7.2 | 0-5.4 | |
3 | – | – | – | 0- -8.7 | 0-12.7 | 0- -9.5 | |
4 | – | – | – | 0-13.5 | – | – | |
Engine model |
Weichai P4G110E220 |
Weichai DEUTZ WP6G 140E22 |
CUMMINS 6BT5.9-C150 |
CUMMINS 6BT5.9 |
Shangchai SC8D190.G2 |
CUMMINS 6CTAA8.3-C215 |
|
Rated power (kW) | 82 | 105 | 112 | 132 | 140 | 160 | |
Rated speed (rpm) | 2200 | 2200 | 2500 | 2500 | 2200 | 2200 | |
Padfoot, number | – | – | – | – | – | – | |
Height of the padfoot (mm) | – | – | – | – | – | – | |
Overall length (mm) | 5860 | 6034 | 6092 | 6093 | 6232 | 6501 | |
Overall width (mm) | 2305 | 2275 | 2382 | 2410 | 2422 | 2562 | |
Overall height (mm) | 3225 | 3214 | 3104 | 3132 | 3372 | 3258 |
Zökkenőmentesen működni fog a kerék rakodóinkkal, motoros osztályosokkal, buldózerekkel, nagy hatékonyságú befejezéssel.
Minden ügyfelünket úgy kezeljük, mint a családot, üdvözöljük a kérdését!
Adatvédelmi nyilatkozat: Az Ön adatvédelme nagyon fontos számunkra. Cégünk megígéri, hogy nem tesz közzé személyes adatait semmilyen kitettségnek az explicit engedélyekkel.
Töltsön ki további információkat, amelyek gyorsabban kapcsolatba léphetnek veled
Adatvédelmi nyilatkozat: Az Ön adatvédelme nagyon fontos számunkra. Cégünk megígéri, hogy nem tesz közzé személyes adatait semmilyen kitettségnek az explicit engedélyekkel.