Liugong Front End Mini Skid Steer Loader clg385b
$24000≥1Set/Sets
$24000≥1Set/Sets
Model szám.: CLG385B
Alkalmazandó Ipar: Nyomdaüzletek, Építési munkák, Energia és bányászat, Reklám ügynökség
Narrantikus Szolgálaton Kívüli Szolgáltatás: Online segítség, Alkatrészek, Helyszíni karbantartás és javítás
Hol Lehet Helyi Szolgáltatásokat Nyújtani (mely Országokban Vannak A Tengerentúli Szolgáltatási üzletek): Egyiptom, Németország, Szaud-Arábia, Pakisztán, India, Mexikó, Spanyolország, Ausztrália, Marokkó, Kenya, Argentína, Dél-Korea, Srí Lanka, Románia, Banglades
Bemutatóterem Helye (mely Országokban Vannak Minták A Tengerentúlon): Egyesült Államok, Brazília, Peru, Spanyolország, Thaiföld, Algéria, Ukrajna, Kirgizisztán, Marokkó
állapot: Új
Származási Hely: Kína
Típusok: Kotrórakodó, Kompaktrakodók
Gyakorlat: Kerekes rakodó
Garanciális Időszak: 1 év
Hidraulikus Hengermárka: Huade
Hidraulikus Szivattyú Márka: Parker
Hidraulikus Szelepmárka: Liyuan
Motormárka: Csangcsai
Egyedi értékesítési Pont: Teljesen hidraulikus rendszer
Erő (Watts): 44,7 KW
Mechanikai Tesztjelentés: Biztosítani
Video Gyár Ellenőrzése: Biztosítani
Marketingtípus: Egyéb
Alapvető összetevő Garancia -időszak: 1 év
Alapvető Alkatrészek: PLC, Nyomástartó edény, Motor, Felszerelés, Motor, Szivattyú, Csapágy, Sebességváltó
Engine Brand: Weichai
Machine Weight: 3000kg
Engine Power: 42kw
Bucket Capacity: 1.8cbm
Dimension: 3432*1630*1940mm
Condition: 100% News
Machine Model: 385b
Márka: Liugong
Warranty: 1 Year
Egységek értékesítése | : | Set/Sets |
Egy csomagméret | : | 30cm*15cm*20cm |
Egy bruttó tömeg | : | 3100kg |
Csomag típusa | : | Szabványos exportált csomagolás |
The file is encrypted. Please fill in the following information to continue accessing it
Quantity(Set/Sets) | 1 ~ 10 | >10 |
Est. Time(days) | 20 | To be negotiated |
Ha még ma befejezi a fizetést, megrendelése a szállítási napon belül kiszállít.
Liugong márka előlap mini csúszkék rakodó clg385b
Műszaki adatok:
Az összes liugong -gép, például az elülső lassító, a Crawler buldózer, a közúti henger stb.
Még mindig van néhány kisebb kotrógép, a mini kotrógép új Kubota. 2tons kisebb rakodó, traktor első rakodó stb.
Is van a
Nehéz kerék rakodók, 5TONS rakodó, előlap -rakodók, építőipari gépek rakodók
Teljesítményparaméterek
Engine | |||
Emission Standard | EPA Tier3 & EU Stage IIIA | EPA Tier3 & EU Stage IIIA | |
Model | 4TNV98T-ZNLYS | 1104D-44T | |
Gross Power | kW(hp)@rpm | 61.3(82.5)@2400 | 62.5(82.5)@2400 |
Net Power | kW(hp)@rpm | 57.3(76.8)@2400 | / |
Number of Cylinder | 4 | 4 | |
Torque Raise | 20% | 20% | |
Peak Torque | N.m@rpm | 292.6@1550 | 354@1400 |
Displacement | L | 3.3 | 4.4 |
Working Hydraulic System | |||
System Type | open | open | |
Standard Fow | L/min | 79.2 | 79.2 |
optional High Fow | L/min | 120.2 | 120.2 |
Working Hydrostatic Pressure | Mpa | 21 | 21 |
Hydraulic Cycle Time, total | second | 8.27 | 8.27 |
Raise | second | 3.66 | 3.66 |
Dump | second | 2.82 | 2.82 |
Lower(empty, foat down) | second | 1.79 | 1.79 |
Travellling Hydraulic System | |||
System Type | Closed | Closed | |
Traveling Hydrostatic Pressure | L/min | 35 | 35 |
Drive Chain Size | 100HS | 100HS | |
Max Travel speed | km/h | 11.6 | 11.6 |
Max Travel Speed with optional 2 | km/h | 23.1 | 23.1 |
Tires | |||
–Standard Tire | |||
Ply Type | Vacuum tyre | Vacuum tyre | |
Tire Size | 12-16.5 TI200 | 12-16.5 TI200 | |
Ply Rating | 12 | 12 | |
–Option 1 | |||
Ply Type | Vacuum tyre | Vacuum tyre | |
Tire Size | 14-17.5 | 14-17.5 | |
Ply Rating | 14 | 14 | |
–Option 2 | |||
Ply Type | solid tyre | solid tyre | |
Tire Size | 33x12x20 | 33x12x20 | |
Ply Rating | / | / | |
Weight | |||
Operating Weight | kg | 3750 | 3750 |
optional Counterweight | kg | 160 | 160 |
Loader | |||
Tipping LLoad | kg | 2090 | 2090 |
Rated Operation Capacity | kg | 1045(2300) | 1045(2300) |
Rated Operation Capacity with Counterweight | kg | 1111(2450) | 1111(2450) |
Boom Breakout Force | kN | 20.31 | 20.31 |
Bucket Breakout Force | kN | 29.81 | 29.81 |
Dimension | |||
Bucket Rollback @ Ground Level | degree | 30 | 30 |
Maximum Dump Angle @ Full Height | degree | 39 | 39 |
Dump Clearance @ Full Height | mm | 2572 | 2572 |
Dump Reach @ Full Height | mm | 587 | 587 |
Maximum Hinge Pin Height | mm | 3278 | 3278 |
Maximum Working Height @ Full Height | mm | 4176 | 4176 |
Maximum Rollback Angle @ Full Height | degree | 99 | 99 |
Ground Clearance | mm | 200 | 200 |
Wheel tread | mm | 1536 | 1536 |
Wheel base | mm | 1334 | 1334 |
Angle of Departure | degree | 27 | 27 |
Overall Length with Standard Bucket | mm | 3851 | 3851 |
Overall Length without Standard Bucket | mm | 2973 | 2973 |
Overall Width with Standard Bucket | mm | 1850 | 1850 |
Overall Width without Standard Bucket | mm | 1850 | 1850 |
Overall Height to top of Cab | mm | 2034 | 2034 |
Front Clearance Radius with bucket | mm | 2324 | 2324 |
Front Clearance Radius without bucket | mm | 1414 | 1414 |
Electrical System | |||
System Voltage | V | 12 | 12 |
Alternator Output | amps | 85 | 85 |
Service Capacities | |||
Fuel Tank | L | 110 | 110 |
Engine Oil | L | 9 | 9 |
Cooling System | L | 20 | 20 |
Hydraulic Tank | L | 60 | 60 |
Hydraulic System | L | 80 | 80 |
Chain Tanks, each side | L | 12 | 12 |
Minden ügyfelünket úgy kezeljük, mint a családot!
Adatvédelmi nyilatkozat: Az Ön adatvédelme nagyon fontos számunkra. Cégünk megígéri, hogy nem tesz közzé személyes adatait semmilyen kitettségnek az explicit engedélyekkel.
Töltsön ki további információkat, amelyek gyorsabban kapcsolatba léphetnek veled
Adatvédelmi nyilatkozat: Az Ön adatvédelme nagyon fontos számunkra. Cégünk megígéri, hogy nem tesz közzé személyes adatait semmilyen kitettségnek az explicit engedélyekkel.