Liugong rakodó üzemanyag -befecskendező szivattyú BH6P120R
$70-100 /Piece/Pieces
Fizetési mód: | T/T,Others,D/P |
Incoterm: | FOB,CIF,EXW |
Min. Sorrend: | 1 Piece/Pieces |
Szállítás: | Ocean,Land,Air,Express |
Kikötő: | shanghai,ningbo,qingdao |
$70-100 /Piece/Pieces
Fizetési mód: | T/T,Others,D/P |
Incoterm: | FOB,CIF,EXW |
Min. Sorrend: | 1 Piece/Pieces |
Szállítás: | Ocean,Land,Air,Express |
Kikötő: | shanghai,ningbo,qingdao |
Model szám.: BH6P120R
Márka: liugong
állapot: Új
Alkalmazandó Ipar: Gyár, Farmok, Energia és bányászat, Gépjavító üzletek, Építési munkák, Kiskereskedelem
Narrantikus Szolgálaton Kívüli Szolgáltatás: Videótechnikai támogatás, Online segítség
Hol Lehet Helyi Szolgáltatásokat Nyújtani (mely Országokban Vannak A Tengerentúli Szolgáltatási üzletek): pulyka, Kenya, Románia, Üzbegisztán, egyik sem, Mexikó, Fülöp-szigetek, Oroszország
Bemutatóterem Helye (mely Országokban Vannak Minták A Tengerentúlon): Egyesült Arab Emírségek, Kazahsztán, Oroszország, Chile, egyik sem, Egyesült Királyság, Brazília
Video Gyár Ellenőrzése: Biztosítani
Mechanikai Tesztjelentés: Biztosítani
Marketingtípus: Rendes termék
Származási Hely: Kína
Garanciális Időszak: 1 év
Szervizrendszer: Videótechnikai támogatás, Online segítség
Brand Name: Liugong
termék név: Fuel injection pump
Part Number: BH6P120R
Applicable Machine: Liugong 816 loader
Condition: 100% new
MOQ: 1 Pieces
Parcel: Export neutral packaging or orig
Termelési kapacitás: 1,000,000 pieces/yea
Egységek értékesítése | : | Piece/Pieces |
Csomag típusa | : | Export semleges csomagolás vagy orig |
Példa képre | : |
The file is encrypted. Please fill in the following information to continue accessing it
Liugong rakodó üzemanyag -befecskendező szivattyú BH6P120R
Üzemanyag -befecskendező szivattyú A BH6P120R alkalmas Liugong 816 rakodóhoz
Tétel: Üzemanyag -szivattyú
Márka: Longbeng
MOQ: 1 darab
1 pc/doboz csomag
Motor típusa: Dízelmotor
Garancia: 3 hónap
Cégünk működtetheti a rakodó alkatrészeket
Rakodó alkatrészek, kerékterhelők alkatrészei, motor radiátora, hidraulikus olajszűrő, kotró alkatrészek, hidraulikus főszivattyú, Komatsu utazási motor, kotrógép, sebességváltó szivattyú, liugong -alkatrészek, kerékterhelő légkondenzátor, rakodóülés stb.
Kapcsolódó fotók:
代 号 | 喷油泵总成编号 | 型 号 | 型 号 | 厂 家 | 机 型 | 转速(r/min) |
BP20K0Y | 612600082290Y | BH6P120R | TRSUV325-900P | 潍柴 | WD12 | 240/1800 |
BP20K0Z | 612600082290Z | BH6P120R | TRSUV325-900P | 潍柴 | WD12 | 240/1800 |
BP20K2 | 612600082291 | BH6P120R | TRSUV325-900P | 潍柴 | WD12 | 220/1800 |
BP20K2Y | 612600082291Y | BH6P120R | TRSUV325-900P | 潍柴 | WD12 | 220/1800 |
BP20K2Z | 612600082291Z | BH6P120R | TRSUV325-900P | 潍柴 | WD12 | 220/1800 |
BP20K4 | 612600082292 | BH6P120R | TRSUV325-1075P | 潍柴 | WD12 | 275/2150 |
BP20K6 | 612600082293 | BH6P120R | TRSUV325-1075P | 潍柴 | WD12 | 275/2150 |
BP20K6Y | 612600082293Y | BH6P120R | TRSUV325-1075P | 潍柴 | WD12 | 275/2150 |
BP20K6Z | 612600082293Z | BH6P120R | TRSUV325-1075P | 潍柴 | WD12 | 275/2150 |
BP20K8 | 612600082294 | BH6P120R | TRSUV325-1075P | 潍柴 | WD12 | 294/2150 |
BP20L0 | 612600082295 | BH6P120R | TRSUV325-1075P | 潍柴 | WD12 | 294/2150 |
BP20L0Y | 612600082295Y | BH6P120R | TRSUV325-1075P | 潍柴 | WD12 | 294/2150 |
BP20L0Z | 612600082295Z | BH6P120R | TRSUV325-1075P | 潍柴 | WD12 | 294/2150 |
BP20L2 | 612601080701 | BHT6P120R | TRQV-K300-1100P | 潍柴 | WD10 | 266/2200 |
BP20L4 | 612600082247 | BH6P120R | TRSUV375-900P | 潍柴 | WD10 | 176/1800 |
BP20L4Y | 612600082247Y | BH6P120R | TRSUV375-900P | 潍柴 | WD10 | 176/1800 |
BP20L4Z | 612600082247Z | BH6P120R | TRSUV375-900P | 潍柴 | WD10 | 176/1800 |
BP20L6 | 612600082248 | BH6P120R | TRSUV375-750P | 潍柴 | WD10 | 190/1500 |
BP20L6Y | 612600082248Y | BH6P120R | TRSUV375-750P | 潍柴 | WD10 | 190/1500 |
BP20L6Z | 612600082248Z | BH6P120R | TRSUV375-750P | 潍柴 | WD10 | 190/1500 |
BP20L8 | 612600082249 | BH6P120R | TRSUV325-1050P | 潍柴 | WD10 | 205/2100 |
BP20L8Y | 612600082249Y | BH6P120R | TRSUV325-1050P | 潍柴 | WD10 | 205/2100 |
BP20L8Z | 612600082249Z | BH6P120R | TRSUV325-1050P | 潍柴 | WD10 | 205/2100 |
BP20M0 | 612600082250 | BH6P120R | TRSUV325-750P | 潍柴 | WD10 | 140/1500 |
BP20M0Y | 612600082250Y | BH6P120R | TRSUV325-750P | 潍柴 | WD10 | 140/1500 |
BP20M0Z | 612600082250Z | BH6P120R | TRSUV325-750P | 潍柴 | WD10 | 140/1500 |
BP20M2 | 612600082252 | BH6P120R | TRSUV325-1050P | 潍柴 | WD10 | 220/2100 |
BP20M4 | 612600082253 | BH6P120R | TRSUV325-1050P | 潍柴 | WD10 | 220/2100 |
BP20M4Y | 612600082253Y | BH6P120R | TRSUV325-1050P | 潍柴 | WD10 | 220/2100 |
BP20M4Z | 612600082253Z | BH6P120R | TRSUV325-1050P | 潍柴 | WD10 | 220/2100 |
BP20M6 | 612600082254 | BH6P120R | TRSUV325-1050P | 潍柴 | WD10 | 240/2100 |
BP20M6Y | 612600082254Y | BH6P120R | TRSUV325-1050P | 潍柴 | WD10 | 240/2100 |
BP20M6Z | 612600082254Z | BH6P120R | TRSUV325-1050P | 潍柴 | WD10 | 240/2100 |
BP20M8 | 612600082255 | BH6P120R | TRSUV325-750P | 潍柴 | WD10 | 205/1500 |
BP20M8Y | 612600082255Y | BH6P120R | TRSUV325-750P | 潍柴 | WD10 | 205/1500 |
BP20M8Z | 612600082255Z | BH6P120R | TRSUV325-750P | 潍柴 | WD10 | 205/1500 |
BP20N0 | 612600082256 | BH6P120R | TRSUV325-900P | 潍柴 | WD10 | 205/1800 |
BP20N0Y | 612600082256Y | BH6P120R | TRSUV325-900P | 潍柴 | WD10 | 205/1800 |
BP20N0Z | 612600082256Z | BH6P120R | TRSUV325-900P | 潍柴 | WD10 | 205/1800 |
BP20N2 | 612600082259 | BH6P120R | TRSUV325-900P | 潍柴 | WD10 | 230/1800 |
BP20N2Y | 612600082259Y | BH6P120R | TRSUV325-900P | 潍柴 | WD10 | 230/1800 |
BP20N2Z | 612600082259Z | BH6P120R | TRSUV325-900P | 潍柴 | WD10 | 230/1800 |
BP20N4 | 612601080704 | BH6P120R | TRQV-K375-975P | 潍柴 | WD12G220E23 | 162/1950 |
BP20N6 | 612601080702 | BH6PZ130R | TRQV-KPZ | 潍柴 | WD618.39Q | 287/2200 |
BP20N6B | 612601080702 | BH6PZ130R | TRQV-KPZ | 潍柴 | WD618.39Q | 287/2200 |
BP20N8 | 612601080705 | BH6PZ130R | TRQV-KPZ | 潍柴 | WD12 | 276/1900 |
BP20N8B | 612601080705 | BH6PZ130R | TRQV-KPZ | 潍柴 | WD12 | 276/1900 |
BP20P0 | 612600082408 | BH6P120R | TRSUV300-900P | 潍柴 | WD615 | 245/1800 |
BP20P0A | 612601080733 | BHT6P120R | TRSUV300-900P | 潍柴 | WD10 | 173/1800 |
BP20P0B | 612601080735 | BHT6P120R | TRSUV300-900P | 潍柴 | WD10 | 207/1800 |
BP20P0C | 612601080739 | BHT6P120R | TRSUV300-900P | 潍柴 | WD12 | 288/1800 |
BP20P0D | 612601080737 | BHT6P120R | TRSUV300-900P | 潍柴 | WD10 | 230/1800 |
BP20P0E | 612601080733Y | BHT6P120R | TRSUV300-900P | 潍柴 | WD10 | 173/1800 |
BP20P0F | 612601080733Z | BHT6P120R | TRSUV300-900P | 潍柴 | WD10 | 173/1800 |
BP20P0G | 612601080735Y | BHT6P120R | TRSUV300-900P | 潍柴 | WD10 | 207/1800 |
BP20P0H | 612601080735Z | BHT6P120R | TRSUV300-900P | 潍柴 | WD10 | 207/1800 |
BP20P0J | 612601080739Y | BHT6P120R | TRSUV300-900P | 潍柴 | WD12 | 288/1800 |
BP20P0K | 612601080739Z | BHT6P120R | TRSUV300-900P | 潍柴 | WD12 | 288/1800 |
BP20P0L | 612601080737Y | BHT6P120R | TRSUV300-900P | 潍柴 | WD10 | 230/1800 |
BP20P0M | 612601080737Z | BHT6P120R | TRSUV300-900P | 潍柴 | WD10 | 230/1800 |
BP20P0Y | 612600082408Y | BH6P120R | TRSUV300-900P | 潍柴 | WD615 | 245/1800 |
BP20P0Z | 612600082408Z | BH6P120R | TRSUV300-900P | 潍柴 | WD615 | 245/1800 |
BP20P2 | BH6P120R | TRQV-PZ | 潍柴 | WP10 | 247/2200 | |
BP20P4 | 612601080306 | BH6PZ130R | TRQV-KPZ | 潍柴 | WD615 | 266/2200 |
BP20P6 | 612601080307 | BH6PZ130R | TRQV-KPZ | 潍柴 | WP10.336NE31 | 247/2200 |
BP20P8 | 612601080308 | BH6PZ130R | TRQV-KPZ | 潍柴 | WP10.310NE31 | 228/2200 |
BP20Q0 | 612601080309 | BH6PZ130R | TRQV-KPZ | 潍柴 | WP10.300NE31 | 221/2200 |
BP20Q2 | 612601080310 | BH6PZ130R | TRQV-KPZ | 潍柴 | WP10.290NE31 | 213/2200 |
BP20Q4 | 612601080311 | BH6PZ130R | TRQV-KPZ | 潍柴 | WP10.270NE31 | 199/2200 |
BP20Q6 | 612601080312 | BH6PZ130R | TRQV-KPZ | 潍柴 | WD615 | 175/1900 |
BP20Q8 | 612601080313 | BH6PZ130R | TRQV-KPZ | 潍柴 | WP10.270NE31 | 199/1900 |
BP20R0 | 612601080314 | BH6PZ130R | TRQV-KPZ | 潍柴 | WP10.290NE31 | 213/1900 |
BP20R2 | 612601080315 | BH6PZ130R | TRQV-KPZ | 潍柴 | WP10.300NE31 | 221/1900 |
BP20R4 | 612601080316 | BH6PZ130R | TRQV-KPZ | 潍柴 | WP10.310NE31 | 228/1900 |
BP20R6 | 612601080317 | BH6PZ130R | TRQV-KPZ | 潍柴 | WP10.336NE31 | 247/1900 |
BP20R8 | 612600082277 | BH6P120R | TRSUV325-750P | 潍柴 | WD10D235-15 | 235/1500 |
BP20R8Y | 612600082277Y | BH6P120R | TRSUV325-750P | 潍柴 | WD10D235-15 | 235/1500 |
BP20R8Z | 612600082277Z | BH6P120R | TRSUV325-750P | 潍柴 | WD10D235-15 | 235/1500 |
BP20S0 | S00009200+01 | P8500BH6P120 | TRQV-K | 上柴 | SC10E380Q3B | 279/1900 |
BP20S0A | S00010410+01 | P8500BH6P120 | TRQV-K | 上柴 | SC10E380Q3B | 279/1900 |
BP20S0B | S00010462+01 | P8500BH6P120 | TRQV-K | 上柴 | SC10E380Q3B | 279/1900 |
BP20S2 | S00009404+01 | P8500BH6P120 | TRQV-K | 上柴 | SC10E340Q3B | 250/1900 |
BP20S2B | S00010593+01 | P8500BH6P120 | TRQV-K | 上柴 | SC10E340Q3B | 250/1900 |
BP20S4 | S00009405+01 | P8500BH6P120 | TRQV-K | 上柴 | SC10E420Q3B | 309/1900 |
BP20S4B | S00010591+01 | P8500BH6P120 | TRQV-K | 上柴 | SC10E420Q3B | 309/1900 |
BP20S6 | S00009403+01 | P8500BH6P120 | TRQV-K | 上柴 | SC10E310Q3B | 228/1900 |
BP20S6B | S00010594+01 | P8500BH6P120 | TRQV-K | 上柴 | SC10E310Q3B | 228/1900 |
BP20S8 | S00009402+01 | P8500BH6P120 | TRQV-K | 上柴 | SC10E290Q3B | 213/1900 |
BP20S8B | S00010595+01 | P8500BH6P120 | TRQV-K | 上柴 | SC10E290Q3B | 213/1900 |
BP20T0 | 612600082617 | BHT6P120R | P7100电调中间体 | 潍柴 | WD10 | 315/1500 |
BP20T0A | 612600082546 | BHT6P120R | P7100电调中间体 | 潍柴 | WD10 | 204/1500 |
BP20T0Y | 612600082617Y | BHT6P120R | P7100电调中间体 | 潍柴 | WD10 | 315/1500 |
BP20T0Z | 612600082617Z | BHT6P120R | P7100电调中间体 | 潍柴 | WD10 | 315/1500 |
BP20T2 | 612600082618 | BHT6P120R512 | P7100电调中间体 | 潍柴 | WD618 | 315/1500 |
BP20T4 | 612600082619 | BHT6P120R512 | P7100电调中间体 | 潍柴 | WD618 | 315/1500 |
BP20T6 | 612600082621 | BH6P120R | TRSUV325-900P | 潍柴 | WD618 | 258/1800 |
BP20T6Y | 612600082621Y | BH6P120R | TRSUV325-900P | 潍柴 | WD618 | 258/1800 |
BP20T6Z | 612600082621Z | BH6P120R | TRSUV325-900P | 潍柴 | WD618 | 258/1800 |
BP20T8 | 612600082644 | BH6P120R | TRSUV325-900P | 潍柴 | WD10C200-18 | 147/1800 |
BP20T8Y | 612600082644Y | BH6P120R | TRSUV325-900P | 潍柴 | WD10C200-18 | 147/1800 |
BP20T8Z | 612600082644Z | BH6P120R | TRSUV325-900P | 潍柴 | WD10C200-18 | 147/1800 |
BP20U0 | 612600082645 | BH6P120R | TRSUV325-900P | 潍柴 | WD10C278-18 | 205/1800 |
BP20U0Y | 612600082645Y | BH6P120R | TRSUV325-900P | 潍柴 | WD10C278-18 | 205/1800 |
BP20U0Z | 612600082645Z | BH6P120R | TRSUV325-900P | 潍柴 | WD10C278-18 | 205/1800 |
BP20U2 | 612600082646 | BH6P120R | TRSUV325-900P | 潍柴 | WD10C312-18 | 230/1800 |
BP20U2Y | 612600082646Y | BH6P120R | TRSUV325-900P | 潍柴 | WD10C312-18 | 230/1800 |
BP20U2Z | 612600082646Z | BH6P120R | TRSUV325-900P | 潍柴 | WD10C312-18 | 230/1800 |
BP20U4 | 612600082647 | BH6P120R | TRSUV325-900P | 潍柴 | WD10C240-18 | 176/1800 |
BP20U6 | 612601080724 | BH6P120R | TRQV-K375-1100P | 潍柴 | WD618 | 259/2000 |
BP20U8 | S00010596+01 | P8500BH6P120 | 电调 | 上柴 | SC10E500D2 | 367/1500 |
BP20V0 | S00010597+01 | P8500BH6P120 | 电调 | 上柴 | SC10E420D2 | 306/1500 |
BP20W0 | 612601080725 | BH6PZ130R | TRQV-KPZ | 潍柴 | WP10.336NE31 | 247/1900 |
BP20W2 | 612601080726 | BH6PZ130R | TRQV-KPZ | 潍柴 | WP10.310NE31 | 228/1900 |
BP20W4 | 612601080727 | BH6PZ130R | TRQV-KPZ | 潍柴 | WP10.300NE31 | 221/1900 |
BP20W6 | VG1096080160 | LB-BHM6EH120YAY920 | TRQV-K300-1050P |
Adatvédelmi nyilatkozat: Az Ön adatvédelme nagyon fontos számunkra. Cégünk megígéri, hogy nem tesz közzé személyes adatait semmilyen kitettségnek az explicit engedélyekkel.
Töltsön ki további információkat, amelyek gyorsabban kapcsolatba léphetnek veled
Adatvédelmi nyilatkozat: Az Ön adatvédelme nagyon fontos számunkra. Cégünk megígéri, hogy nem tesz közzé személyes adatait semmilyen kitettségnek az explicit engedélyekkel.